Каталог товаров
  1. Главная
  2. Каталог
  3. Винты гребные
  4. Гребные винты для моторов Mercury, Mecruiser
  5. T3.6E-03010001-P T3.6E-03010001 Гребной винт Parsun для TOHATSU/MERCURY 2.5-3.5, 3x7-1/4x6 OEM:309-6

T3.6E-03010001-P T3.6E-03010001 Гребной винт Parsun для TOHATSU/MERCURY 2.5-3.5, 3x7-1/4x6 OEM:309-6

T3.6E-03010001-P T3.6E-03010001 Гребной винт Parsun для TOHATSU/MERCURY 2.5-3.5, 3x7-1/4x6 OEM:309-6 T3.6E-03010001
T3.6E-03010001-P T3.6E-03010001 Гребной винт Parsun для TOHATSU/MERCURY 2.5-3.5, 3x7-1/4x6 OEM:309-6 T3.6E-03010001_2
T3.6E-03010001-P T3.6E-03010001 Гребной винт Parsun для TOHATSU/MERCURY 2.5-3.5, 3x7-1/4x6 OEM:309-6 T3.6E-03010001_1
T3.6E-03010001-P T3.6E-03010001 Гребной винт Parsun для TOHATSU/MERCURY 2.5-3.5, 3x7-1/4x6 OEM:309-6 T3.6E-03010001 миниатюра
T3.6E-03010001-P T3.6E-03010001 Гребной винт Parsun для TOHATSU/MERCURY 2.5-3.5, 3x7-1/4x6 OEM:309-6 T3.6E-03010001_2 миниатюра
T3.6E-03010001-P T3.6E-03010001 Гребной винт Parsun для TOHATSU/MERCURY 2.5-3.5, 3x7-1/4x6 OEM:309-6 T3.6E-03010001_1 миниатюра
1 630 Р
Нет в наличии

Наличие в магазинах:
Москва. Лениградское шоссе 47:нет в наличии
1 день:нет в наличии


Описание

Внешний диаметр дюйм 7 1/4
Вращение Правое
Количество лопастей 3
Крепление под шпонку
Материал Пластмасса
Шаг дюйм 6
OEM:309-64109-0

Характеристики

Артикул
T3.6E-03010001-P
Производитель
Parsun
Материал
Пластиковые
Мощность, л.с.
2.5-3.3-3.5
Шаг винта
6
Посадка на вал
Штифт
Вращение
Правое
Количество лопастей
3
Серия (Модель)
T3.6E
Для мотора
Tohatsu/Mercury
Диаметр винта
7-1/4
Параметры винта
3x7-1/4x6-R
Тип винта
Средний